DOLAR 44,4827 0.06%
EURO 51,9275 0.97%
ALTIN 6.775,001,54
BITCOIN 30340480,91%
İstanbul
19°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.954 s Değişim: 1.28% 163,22 Adet:   4.664 Mio.Lot Hacim:   118.980 Mio.TL
EN YÜKSEK 13032
EN DÜŞÜK 12,895
Açılış: 12.996 Dünkü Kapanış: 12.791

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 27,58 -6,19 17:19:23
  • SAHOL 90,75 3,14 17:19:25
  • SAMAT 5,26 1,15 17:01:48
  • SANEL 34,98 0,06 17:18:43
  • SANFM 7,52 0,27 17:17:47
  • SANKO 19,75 2,60 17:18:37
  • SARKY 27,72 2,74 17:19:23
  • SASA 2,36 0,85 17:19:21
  • SAYAS 40,06 0,20 17:18:45
  • SDTTR 204,80 0,29 17:18:57
  • SEGMN 47,64 -2,26 17:17:05
  • SEGYO 4,49 1,35 17:19:21
  • SEKFK 11,26 6,23 17:16:46
  • SEKUR 7,45 7,97 17:16:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 80,75 0,31 17:18:53
  • SELVA 2,31 3,59 17:19:12
  • SERNT 8,73 7,51 17:19:07
  • SEYKM 4,47 1,13 17:16:50
  • SILVR 2,56 1,59 17:19:23
  • SISE 44,58 1,36 17:19:11
  • SKBNK 10,60 -0,19 17:18:24
  • SKTAS 2,88 0,70 17:16:10
  • SKYLP 299,75 6,29 17:19:05
  • SKYMD 13,08 -0,08 17:19:10
  • SMART 31,60 1,94 17:18:40
  • SMRTG 6,51 1,72 17:19:23
  • SMRVA 61,70 9,98 17:15:31
  • SNGYO 3,51 2,93 17:18:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 3,88 2,11 17:17:11
  • SNPAM 21,54 3,16 13:55:11
  • SODSN 9,39 2,07 13:55:11
  • SOKE 15,35 -2,10 17:16:10
  • SOKM 50,65 3,54 17:19:23
  • SONME 140,90 1,73 17:17:39
  • SRVGY 3,16 1,94 17:19:14
  • SUMAS 260,00 1,36 13:55:11
  • SUNTK 34,10 3,40 17:19:12
  • SURGY 56,85 4,50 17:18:45
  • SUWEN 8,58 3,37 17:16:01
  • SVGYO 10,94 9,95 17:19:02