DOLAR 44,4875 0.07%
EURO 51,8686 0.87%
ALTIN 6.765,271,39
BITCOIN 30478623,41%
İstanbul
15°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.929 s Değişim: 1.08% 137,60 Adet:   3.090 Mio.Lot Hacim:   76.471 Mio.TL
EN YÜKSEK 13032
EN DÜŞÜK 12,903
Açılış: 12.996 Dünkü Kapanış: 12.791

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 28,78 -2,11 13:48:11
  • SAHOL 90,15 2,45 13:48:12
  • SAMAT 5,27 1,35 13:38:34
  • SANEL 34,70 -0,74 13:46:19
  • SANFM 7,56 0,80 13:45:26
  • SANKO 19,50 1,30 13:44:39
  • SARKY 27,54 2,08 13:47:52
  • SASA 2,36 0,85 13:48:15
  • SAYAS 40,08 0,25 13:48:04
  • SDTTR 204,50 0,15 13:47:42
  • SEGMN 47,60 -2,34 13:48:19
  • SEGYO 4,48 1,13 13:47:05
  • SEKFK 11,30 6,60 13:44:49
  • SEKUR 7,30 5,80 13:43:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 81,05 0,68 13:48:14
  • SELVA 2,27 1,79 13:47:46
  • SERNT 8,17 0,62 13:37:49
  • SEYKM 4,47 1,13 13:38:18
  • SILVR 2,51 -0,40 13:46:23
  • SISE 44,88 2,05 13:48:24
  • SKBNK 10,66 0,38 13:48:03
  • SKTAS 2,89 1,05 13:44:22
  • SKYLP 292,50 3,72 13:42:26
  • SKYMD 12,78 -2,37 13:47:42
  • SMART 31,16 0,52 13:48:07
  • SMRTG 6,40 0,00 13:46:59
  • SMRVA 61,70 9,98 13:48:18
  • SNGYO 3,50 2,64 13:43:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 3,81 0,26 13:48:05
  • SNPAM 21,38 2,39 18:10:01
  • SODSN 9,39 2,07 12:55:21
  • SOKE 15,56 -0,77 13:42:34
  • SOKM 50,15 2,51 13:48:14
  • SONME 141,70 2,31 13:26:07
  • SRVGY 3,12 0,65 13:47:30
  • SUMAS 260,00 1,36 18:10:01
  • SUNTK 34,42 4,37 13:44:38
  • SURGY 56,45 3,77 13:45:17
  • SUWEN 8,46 1,93 13:43:29
  • SVGYO 10,94 9,95 13:48:04