DOLAR 44,5056 0.05%
EURO 51,9146 0.08%
ALTIN 6.826,580,35
BITCOIN 30353890,27%
İstanbul
17°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.938 s Değişim: 1.15% 146,89 Adet:   6.535 Mio.Lot Hacim:   150.332 Mio.TL
EN YÜKSEK 13032
EN DÜŞÜK 12,895
Açılış: 12.996 Dünkü Kapanış: 12.791

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 445,75 -1,27 18:09:54
  • KAREL 8,63 1,29 18:09:18
  • KARSN 9,57 1,38 18:09:59
  • KARTN 63,40 2,09 18:08:15
  • KATMR 2,69 0,75 18:09:28
  • KAYSE 4,45 2,77 18:09:13
  • KBORU 18,86 2,67 18:09:35
  • KCAER 11,05 0,91 18:09:45
  • KCHOL 195,80 0,51 18:09:56
  • KENT 411,75 2,04 18:08:24
  • KERVN 4,54 9,93 18:09:39
  • KFEIN 8,32 2,21 18:09:54
  • KGYO 7,92 1,54 18:09:35
  • KIMMR 18,30 3,10 18:09:59
  • KLGYO 5,13 3,01 18:09:26
  • KLKIM 36,50 0,00 17:59:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 30,16 1,69 17:59:19
  • KLNMA 10,20 3,03 18:08:45
  • KLRHO 142,30 9,97 18:05:10
  • KLSER 25,62 0,95 18:05:10
  • KLSYN 8,69 -3,01 18:09:36
  • KLYPV 62,70 10,00 18:08:17
  • KMPUR 16,16 -2,77 18:09:24
  • KNFRT 10,70 1,33 18:05:10
  • KOCMT 2,51 3,29 18:05:10
  • KONKA 15,95 -2,15 18:08:16
  • KONTR 8,64 0,23 18:08:56
  • KONYA 3.847,50 1,18 18:05:10
  • KOPOL 5,68 3,84 18:09:32
  • KORDS 56,00 0,09 18:09:08
  • KOTON 14,62 1,88 18:08:02
  • KRDMA 30,38 2,01 18:09:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 60,70 4,48 18:09:18
  • KRDMD 32,08 3,82 18:09:32
  • KRGYO 2,71 1,50 18:08:01
  • KRONT 20,14 2,29 18:05:11
  • KRPLS 8,58 0,94 18:05:11
  • KRSTL 8,87 9,91 18:09:33
  • KRTEK 24,18 1,26 18:08:49
  • KRVGD 2,69 1,51 18:08:03
  • KSTUR 2.997,50 3,10 18:09:16
  • KTLEV 81,00 3,58 18:09:47
  • KTSKR 76,05 5,62 18:09:27
  • KUTPO 89,30 2,47 18:08:38
  • KUVVA 129,00 -0,77 18:09:53
  • KUYAS 75,70 -1,24 18:08:48
  • KZBGY 3,31 -0,60 18:09:20
  • KZGYO 22,90 0,00 18:09:21