DOLAR 44,4868 0.07%
EURO 51,7976 0.74%
ALTIN 6.746,111,11
BITCOIN 30490673,26%
İstanbul
15°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.924 s Değişim: 1.04% 132,85 Adet:   2.663 Mio.Lot Hacim:   66.003 Mio.TL
EN YÜKSEK 13032
EN DÜŞÜK 12,903
Açılış: 12.996 Dünkü Kapanış: 12.791

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.179,00 3,88 12:34:07
  • MACKO 34,82 2,71 12:32:40
  • MAGEN 52,25 -0,38 12:33:14
  • MAKIM 16,30 4,29 12:33:01
  • MAKTK 12,53 1,29 12:34:07
  • MANAS 22,46 1,45 12:34:01
  • MARBL 12,57 1,37 12:32:34
  • MARKA 58,75 2,62 12:34:08
  • MARMR 2,30 1,77 12:32:37
  • MARTI 1,55 9,93 12:34:10
  • MAVI 42,42 0,76 12:33:03
  • MCARD 132,60 0,38 12:33:51
  • MEDTR 27,12 0,00 12:32:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 79,00 -0,94 12:33:53
  • MEKAG 7,29 2,97 12:33:47
  • MEPET 25,42 -2,23 12:34:04
  • MERCN 16,52 0,73 12:33:51
  • MERIT 15,79 1,81 12:33:51
  • MERKO 17,22 0,23 12:33:17
  • METRO 5,21 0,39 12:28:03
  • MEYSU 13,40 0,75 12:34:13
  • MGROS 613,00 1,74 12:33:45
  • MHRGY 3,46 1,47 12:34:04
  • MIATK 42,72 2,74 12:34:09
  • MMCAS 90,35 -4,34 18:10:01
  • MNDRS 11,68 1,57 12:32:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,53 0,36 12:28:01
  • MOBTL 12,52 0,16 12:34:12
  • MOGAN 13,44 1,36 12:33:52
  • MOPAS 39,94 -0,75 12:33:51
  • MPARK 420,75 -1,12 12:33:27
  • MRGYO 1,46 8,15 12:34:14
  • MRSHL 1.389,00 2,58 12:33:49
  • MSGYO 7,91 4,35 12:34:10
  • MTRKS 21,32 1,81 12:33:30
  • MTRYO 9,10 1,22 12:07:24
  • MZHLD 5,99 0,84 12:17:08