DOLAR 41,1344 0,28%
EURO 48,1725 0,48%
ALTIN 4.596,420,78
BITCOIN %
İstanbul
27°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.280 s Değişim: -0.07% -8,10 Adet:   6.948 Mio.Lot Hacim:   113.993 Mio.TL
EN YÜKSEK 11334
EN DÜŞÜK 11,244
Açılış: 11.308 Dünkü Kapanış: 11.288

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 109,00 -1,89 18:05:02
  • SAHOL 95,15 1,01 18:09:41
  • SAMAT 22,80 0,18 18:08:03
  • SANEL 31,70 0,63 18:05:02
  • SANFM 18,88 -0,68 18:09:18
  • SANKO 23,96 0,25 18:09:55
  • SARKY 22,30 1,92 18:08:51
  • SASA 4,58 -2,35 18:09:56
  • SAYAS 53,80 -0,92 18:08:03
  • SDTTR 198,80 -4,15 18:09:55
  • SEGMN 24,12 -0,82 18:09:51
  • SEGYO 5,10 -0,39 18:05:02
  • SEKFK 9,18 0,44 18:08:55
  • SEKUR 17,21 1,24 18:05:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 87,00 0,46 18:08:14
  • SELGD 86,30 0,58 18:05:02
  • SELVA 2,72 0,00 18:09:32
  • SERNT 10,01 -0,30 18:09:52
  • SEYKM 6,36 -1,09 18:08:01
  • SILVR 21,80 0,00 18:09:58
  • SISE 40,58 -0,29 18:09:32
  • SKBNK 7,94 -1,24 18:09:31
  • SKTAS 3,06 0,33 18:09:30
  • SKYLP 150,30 -0,79 18:08:01
  • SKYMD 15,84 -0,25 18:05:02
  • SMART 27,64 -1,14 18:09:57
  • SMRTG 30,66 -0,78 18:08:41
  • SMRVA 219,10 9,99 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 5,03 2,65 18:08:01
  • SNICA 4,49 1,81 18:09:41
  • SNKRN 280,00 3,04 18:05:02
  • SNPAM 26,64 -0,67 18:09:53
  • SODSN 125,40 -1,65 18:05:02
  • SOKE 13,76 6,92 18:09:22
  • SOKM 40,78 1,09 18:09:19
  • SONME 126,70 -2,31 18:08:59
  • SRVGY 3,75 5,63 18:09:14
  • SUMAS 309,00 3,00 18:05:02
  • SUNTK 45,46 0,13 18:08:01
  • SURGY 59,90 -4,54 18:09:55
  • SUWEN 10,77 2,28 18:08:37
ankara escort İstanbul escort Esenyurt escort şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Avcılar Escort alanya escort Maltepe escort Kartal Escort Alanya Escort Esenyurt escort Esenyurt escort Ataşehir escort
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR