DOLAR 42,7391 0.03%
EURO 50,2286 0.08%
ALTIN 5.997,290,59
BITCOIN 37436291,14%
İstanbul
10°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.335 s Değişim: 0.43% 48,24 Adet:   4.332 Mio.Lot Hacim:   117.467 Mio.TL
EN YÜKSEK 11385
EN DÜŞÜK 11,308
Açılış: 11.318 Dünkü Kapanış: 11.287

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 308,25 -2,76 18:08:01
  • KAREL 9,01 2,04 18:08:59
  • KARSN 9,45 -0,11 18:09:02
  • KARTN 82,70 0,92 18:09:43
  • KATMR 2,93 0,69 18:09:33
  • KAYSE 18,63 -2,15 18:09:11
  • KBORU 15,07 -0,79 18:09:22
  • KCAER 10,60 0,19 18:09:42
  • KCHOL 175,80 0,57 18:09:40
  • KENT 734,00 -0,14 18:05:26
  • KERVN 2,13 -2,29 18:09:53
  • KFEIN 8,67 -0,23 18:08:01
  • KGYO 5,00 0,81 18:08:36
  • KIMMR 13,72 -0,94 18:05:24
  • KLGYO 6,25 -0,79 18:08:45
  • KLKIM 33,58 -1,00 18:09:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 29,80 -3,93 18:09:26
  • KLNMA 10,44 0,38 18:05:26
  • KLRHO 260,50 2,66 18:08:38
  • KLSER 27,70 -0,07 18:05:26
  • KLSYN 5,86 -0,17 18:08:09
  • KLYPV 59,25 1,63 18:08:35
  • KMPUR 16,23 -0,86 18:09:07
  • KNFRT 10,90 -0,73 18:08:01
  • KOCMT 2,75 -1,79 18:09:21
  • KONKA 15,47 0,78 18:08:02
  • KONTR 13,07 -2,02 18:09:49
  • KONYA 4.655,00 -0,05 18:08:44
  • KOPOL 6,01 -1,48 18:09:01
  • KORDS 50,35 0,40 18:08:33
  • KOTON 15,36 -0,07 18:05:26
  • KRDMA 26,76 -0,07 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 24,36 0,33 18:05:26
  • KRDMD 28,00 -0,85 18:09:36
  • KRGYO 3,02 -0,66 18:05:26
  • KRONT 12,57 1,86 18:05:24
  • KRPLS 8,05 -0,37 18:05:26
  • KRSTL 10,18 0,69 18:09:31
  • KRTEK 25,86 -1,07 18:05:26
  • KRVGD 2,64 1,54 18:05:26
  • KSTUR 2.900,00 0,69 18:05:26
  • KTLEV 16,55 -1,19 18:09:17
  • KTSKR 94,70 8,29 18:09:14
  • KUTPO 99,30 0,56 18:09:36
  • KUVVA 157,20 5,86 18:08:12
  • KUYAS 56,80 0,00 18:08:02
  • KZBGY 10,70 2,88 18:08:53
  • KZGYO 23,22 -0,68 18:05:26
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR