DOLAR 40,2848 0.08%
EURO 46,8222 -0.21%
ALTIN 4.310,24-0,50
BITCOIN 47809720,14%
İstanbul
33°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.377 s Değişim: 2.52% 255,21 Adet:   3.997 Mio.Lot Hacim:   103.313 Mio.TL
EN YÜKSEK 10387
EN DÜŞÜK 10,178
Açılış: 10.199 Dünkü Kapanış: 10.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,30 2,34 17:41:37
  • A1YEN 28,18 2,47 17:41:09
  • ACSEL 112,70 9,95 17:37:02
  • ADEL 28,62 1,85 17:40:57
  • ADESE 12,12 -0,74 17:41:55
  • ADGYO 35,38 2,85 17:40:28
  • AEFES 15,21 3,05 17:41:54
  • AFYON 14,30 3,25 17:41:41
  • AGESA 156,00 2,97 17:41:08
  • AGHOL 266,75 3,29 17:41:56
  • AGROT 7,31 2,09 17:41:46
  • AGYO 6,85 1,63 17:31:01
  • AHGAZ 27,68 3,75 17:41:59
  • AHSGY 22,54 6,32 17:40:54
  • AKBNK 67,80 3,59 17:42:03
  • AKCNS 137,00 0,44 17:41:51
  • AKENR 11,72 2,18 17:41:59
  • AKFGY 2,88 4,35 17:41:51
  • AKFIS 22,00 1,85 17:42:03
  • AKFYE 16,50 2,23 17:41:58
  • AKGRT 6,79 1,19 17:41:37
  • AKMGY 196,70 0,77 17:41:59
  • AKSA 9,32 1,86 17:41:28
  • AKSEN 36,32 3,53 17:42:01
  • AKSGY 7,00 1,30 17:41:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,81 7,22 17:39:27
  • AKYHO 3,17 0,63 17:41:53
  • ALARK 87,25 2,53 17:41:53
  • ALBRK 8,85 2,08 17:41:16
  • ALCAR 925,00 2,21 17:41:25
  • ALCTL 115,90 3,02 17:39:50
  • ALFAS 46,28 1,67 17:41:55
  • ALGYO 20,56 5,06 17:42:03
  • ALKA 7,45 1,92 17:39:17
  • ALKIM 17,67 1,26 17:40:00
  • ALKLC 56,90 -0,70 17:41:50
  • ALTNY 87,25 -2,40 17:42:01
  • ALVES 27,74 0,87 17:41:27
  • ANELE 17,16 0,65 17:40:49
  • ANGEN 10,93 1,30 17:41:57
  • ANHYT 80,05 1,20 17:41:12
  • ANSGR 91,65 1,16 17:41:53
  • APBDL 24,84 0,40 17:39:17
  • APLIB 43,63 3,93 17:42:00
  • APX30 28,50 2,37 17:41:45
  • ARASE 53,90 2,08 17:42:04
  • ARCLK 129,10 3,69 17:42:00
  • ARDYZ 28,92 2,84 17:41:18
  • ARENA 35,78 2,82 17:41:46
  • ARMGD 34,22 2,09 17:42:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,40 6,89 17:42:04
  • ARTMS 29,04 1,97 17:39:28
  • ARZUM 4,98 2,26 17:41:57
  • ASELS 163,60 1,18 17:41:59
  • ASGYO 11,47 4,75 17:41:38
  • ASTOR 93,30 2,36 17:41:54
  • ASUZU 56,95 1,42 17:41:55
  • ATAGY 13,53 3,28 17:35:17
  • ATAKP 43,48 0,60 17:41:29
  • ATATP 84,00 2,50 17:41:50
  • ATEKS 77,40 -5,95 13:55:17
  • ATLAS 5,14 1,18 17:40:07
  • ATSYH 51,25 -2,38 13:55:17
  • AVGYO 9,59 1,37 17:37:00
  • AVHOL 42,72 4,71 17:41:49
  • AVOD 2,95 0,68 17:41:52
  • AVPGY 66,20 1,85 17:41:37
  • AVTUR 12,66 3,52 17:40:24
  • AYCES 486,50 1,35 17:41:15
  • AYDEM 18,29 2,41 17:40:49
  • AYEN 25,48 2,33 17:41:03
  • AYES 14,31 1,13 13:55:17
  • AYGAZ 145,00 1,75 17:41:06
  • AZTEK 39,04 1,67 17:42:01
ankara escort deneme bonusu veren siteler İstanbul Escort şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Avcılar Escort alanya escort casino siteleri slot siteleri Deneme Bonusu veren siteler Ofis escort Diyarbakır escort Ofis escort Esenyurt escort Ofis escort Silivri escort Tekirdağ escort Beylikdüzü escort Esenyurt escort Esenyurt escort Deneme bonusu veren siteler Maltepe escort İstanbul Escort İstanbul Escort İstanbul Escort Diyarbakır Escort Diyarbakır Escort Kartal Escort Alanya Escort
istanbul escort Beylikdüzü escort Mecidiyeköy escort Gebze escort İzmir escort Esenyurt escort Esenyurt Escort

+44 7497 336266 RAGNAR