DOLAR 44,4764 0.06%
EURO 51,8212 0.78%
ALTIN 6.756,641,26
BITCOIN 30441992,96%
İstanbul
15°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.951 s Değişim: 1.25% 159,91 Adet:   2.388 Mio.Lot Hacim:   59.622 Mio.TL
EN YÜKSEK 13032
EN DÜŞÜK 12,941
Açılış: 12.996 Dünkü Kapanış: 12.791

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,87 0,54 12:08:43
  • AGHOL 27,70 1,02 12:08:41
  • AGROT 2,90 1,40 12:06:04
  • AHGAZ 21,98 -2,66 12:08:08
  • AKBNK 68,10 3,18 12:07:58
  • AKSA 10,88 0,46 12:08:28
  • AKSEN 78,20 1,43 12:08:41
  • ALARK 89,15 0,85 12:08:09
  • ALFAS 37,04 1,37 12:02:38
  • ALTNY 14,49 1,26 12:07:42
  • ANHYT 109,30 0,74 12:08:39
  • ANSGR 25,98 0,39 12:08:32
  • ARCLK 109,70 1,01 12:06:31
  • ARDYZ 41,62 2,66 12:08:23
  • ASELS 323,00 0,86 12:08:38
  • ASTOR 198,00 1,54 12:08:42
  • AVPGY 49,96 0,97 12:05:53
  • BALSU 14,29 0,63 12:07:44
  • BIMAS 691,00 1,17 12:08:39
  • BRSAN 517,00 0,10 12:07:40
  • BRYAT 2.146,00 2,09 12:08:23
  • BSOKE 32,72 0,99 12:08:34
  • BTCIM 5,96 0,17 12:07:06
  • CANTE 1,66 1,22 12:08:22
  • CCOLA 69,45 -1,42 12:07:54
  • CIMSA 49,08 2,34 12:08:39
  • CLEBI 1.767,00 2,55 12:07:25
  • CVKMD 31,80 1,40 12:08:00
  • CWENE 29,60 0,82 12:08:05
  • DOAS 195,10 1,14 12:07:33
  • DOHOL 20,50 2,65 12:07:52
  • DSTKF 1.887,00 0,27 12:08:42
  • ECILC 107,40 2,48 12:08:16
  • EFOR 9,23 -4,35 12:08:42
  • EGEEN 5.510,00 1,52 12:08:39
  • EKGYO 19,67 2,39 12:08:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 8,62 -3,15 12:08:15
  • ENJSA 117,00 2,18 12:07:58
  • ENKAI 93,90 0,48 12:08:01
  • EREGL 28,92 2,48 12:08:22
  • EUPWR 40,38 -1,85 12:08:40
  • EUREN 4,55 1,79 12:08:20
  • FROTO 102,30 1,19 12:08:27
  • GARAN 128,80 1,82 12:08:38
  • GESAN 45,54 -0,78 12:08:42
  • GLRMK 180,00 -0,94 12:08:35
  • GOLTS 380,50 1,06 12:07:55
  • GRTHO 232,00 2,65 12:07:36
  • GSRAY 1,07 1,90 12:07:46
  • GUBRF 479,50 1,32 12:08:32
  • HALKB 35,76 1,82 12:08:41
  • HEKTS 2,93 2,45 12:08:16
  • IEYHO 92,20 -0,05 12:08:21
  • ISCTR 12,98 2,77 12:08:42
  • ISMEN 40,62 1,58 12:08:39
  • IZENR 9,46 0,53 12:08:40
  • KCAER 11,05 0,91 12:08:28
  • KCHOL 197,30 1,28 12:08:41
  • KONTR 8,76 1,62 12:07:31
  • KONYA 3.832,50 0,79 12:07:00
  • KRDMD 32,00 3,56 12:08:40
  • KTLEV 79,85 2,11 12:08:42
  • KUYAS 76,20 -0,59 12:07:16
  • LMKDC 30,24 -1,24 12:08:17
  • MAGEN 52,65 0,38 12:07:43
  • MAVI 42,30 0,48 12:08:28
  • MGROS 611,50 1,49 12:08:40
  • MIATK 42,44 2,07 12:08:40
  • MPARK 422,00 -0,82 12:07:53
  • OBAMS 8,87 0,91 12:07:25
  • ODAS 5,83 1,57 12:08:01
  • OTKAR 367,25 0,89 12:08:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 23,60 1,55 12:08:35
  • PAHOL 1,51 1,34 12:08:32
  • PASEU 124,40 0,32 12:08:19
  • PATEK 17,99 0,39 12:08:42
  • PETKM 21,14 -0,38 12:08:38
  • PGSUS 179,40 2,22 12:08:34
  • PSGYO 2,47 0,41 12:07:50
  • QUAGR 3,01 4,51 12:08:28
  • RALYH 197,40 -2,08 12:08:26
  • REEDR 7,89 2,33 12:08:40
  • SAHOL 90,50 2,85 12:08:39
  • SARKY 27,50 1,93 12:08:32
  • SASA 2,36 0,85 12:08:39
  • SISE 45,22 2,82 12:08:34
  • SKBNK 10,68 0,56 12:08:42
  • SMRTG 6,44 0,63 12:08:42
  • SOKM 50,00 2,21 12:08:00
  • TABGD 245,00 1,58 12:07:41
  • TAVHL 317,25 3,09 12:08:32
  • TCELL 107,10 1,13 12:08:42
  • THYAO 301,25 2,38 12:08:42
  • TKFEN 97,30 -0,71 12:08:27
  • TOASO 276,00 0,82 12:08:35
  • TRALT 43,26 3,25 12:08:37
  • TRENJ 92,55 1,42 12:07:15
  • TRMET 122,40 2,86 12:08:34
  • TSKB 11,35 2,16 12:08:37
  • TTKOM 59,10 1,81 12:08:12
  • TUKAS 2,30 1,32 12:07:54
  • TUPRS 256,00 -0,87 12:08:38
  • TURSG 12,71 0,08 12:07:15
  • ULKER 115,50 -1,95 12:08:38
  • VAKBN 30,82 2,73 12:08:23
  • VESTL 28,28 1,22 12:08:14
  • YKBNK 34,12 3,33 12:08:39
  • ZOREN 2,79 0,36 12:08:00